深圳都市报广告刊例价(适用于周一至周四)
2018年1月1日起执行   单位:元/次
版序 规格高×宽cm 报眼 6×23.5 8×11.5 17×11.5 1/3版 半版 全版 竖1/4版 竖1/3版 竖半版
色彩 5×11 4×23.5 8×23.5 11×23.5 17×23.5 34×23.5 34×5.5 34×7.5 34×11.5
A1 套红 50,600 81,100 54,070 108,240 148,800 216,400 432,910 129,840 178,540 259,670
彩色 65,800 105,540 70,300 140,700 193,420 281,370 562,710 168,820 232,070 337,640
A2/A3 黑白 - 33,550 22,380 44,710 61,490 89,440 178,920 53,690 73,790 107,320
套红 - 40,230 26,820 53,690 73,810 107,340 214,720 64,400 88,600 128,800
彩色 - 52,350 34,870 69,790 95,940 139,560 279,110 83,730 115,100 167,470
A4/A5 黑白 - 29,940 19,980 39,900 54,880 79,820 159,680 47,910 65,900 95,780
套红 - 35,900 23,930 47,910 65,870 95,800 191,640 57,470 79,030 114,950
彩色 - 46,720 31,120 62,280 85,620 124,550 249,100 74,730 102,800 149,500
A叠封底 黑白 - 29,220 19,490 38,940 53,550 77,900 155,830 46,760 64,270 93,470
套红 - 35,040 23,360 46,760 64,280 93,490 187,020 56,090 77,130 112,200
彩色 - 45,590 30,370 60,780 83,560 121,550 243,090 72,930 100,250 145,900
普通版 黑白 - 18,040 12,030 24,040 33,060 48,090 96,190 28,860 39,670 57,700
套红 - 21,630 14,420 28,860 39,680 57,710 115,440 34,620 47,610 69,300
彩色 - 28,140 18,750 37,520 51,580 75,030 150,060 45,020 61,880 90,040
 
深圳新闻网传媒股份有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用
COPYRIGHT © BY WWW.SZNEWS.COM ALL RIGHTS RESERVED